Početna / Cene — Stan na dan u Beogradu
Koliko košta stan na dan u Beogradu?
Polovina stanova na dan u Beogradu košta do 4.700 din po noći (oko 40 €). Najpovoljniji je od 1.800 din, a raspon ide do 18.800 din. Računamo iz 25 aktivnih oglasa na nocenje.rs — cene postavljaju vlasnici, bez provizije. Podaci od 8. 11. 2026.
Cene po tipu stana
| Oglasa | Polovina do | Raspon | |
|---|---|---|---|
| Garsonjera | 4 | 4.900 din | 3.000 – 5.900 din |
| Soba | 1 | — | od 1.800 din |
| Jednosoban stan | 18 | 4.700 din | 2.900 – 18.800 din |
| Dvosoban stan | 2 | — | od 16.000 din |
Cene po delovima grada
| Oglasa | Polovina do | Raspon | |
|---|---|---|---|
| Centar, Dorćol, Slavija | 3 | 16.000 din | 4.700 – 16.000 din |
| Vračar, Zvezdara | 3 | 4.700 din | 4.100 – 11.700 din |
| Novi Beograd, Zemun, Bežanijska kosa | 6 | 5.300 din | 3.500 – 18.800 din |
| Voždovac, Banjica, Dedinje | 1 | — | od 4.000 din |
| Palilula, Karaburma, Mirijevo | 2 | — | od 3.000 din |
| Čukarica, Banovo brdo, Rakovica | 1 | — | od 4.100 din |
Kako računamo
„Polovina do“ je srednja vrednost: polovina oglasa je jeftinija ili jednaka, polovina skuplja. Uzimamo samo aktivne oglase sa cenom za ceo stan po noćenju — oglase sa cenom po osobi i one sa cenom po dogovoru ne računamo. Gde je oglasa manje od 3, pokazujemo samo najnižu cenu. Tabela se osvežava sa svakim novim ili izmenjenim oglasom.